| CLEVELAND UNION TERMINAL P-1a 製作記録 | ||
| NTMM/MODEL ENGINEERING WORKS | ||



| CLEVELAND UNION TERMINAL P-1a |
#219 | QSI Quantum-Revolution-A | 20x40 8Ω 2W | 逆転設定 | ||||
| デコーダの電線色 | ||||||||
| CV番号 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | ||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||
| 既成配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | F-DITCH-L. | F-DITCH-L. | F-No.BD-L | R-CAB-L | ||
| ライト | 実施配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | F-CAB-L | R-CAB-L | |||
| Multiple Lights #1 | 単機運転 | F 0 | ● | ● | ● | ● | ||
| Multiple Lights #2 | 連結運転 | F10 | ● | ● | ||||
| Long-Whistle | F12 | |||||||


































